Retrouvez ci-dessous la liste des mint NFT Ethereum à venir. Dans le cas où vous observez des erreurs, n’hésitez pas à nous le faire savoir via Twitter en mentionnant @cryptopicsou !
Pour visionner la liste des mint récemments réalisés (passés), veuillez visiter cette page.
Hype :
👑 : Hype excellente, projet probablement à ne pas manquer.
🟢 : Hype très bonne, projet sérieux.
🟡 : Hype moyenne.
🔴 : Hype Faible.
AVERTISSEMENT : Nous ne sommes en aucun cas responsable d’un scam de la part d’un projet ci-dessous. Ce calendrier à uniquement pour but de vous informer sur les drops à venir à partir des informations que nous avons à notre disposition. Nous sommes ni associés ni rémunérés par les projets mentionnés. Nous vous conseillons fortement d’utiliser un burn wallet qui vous permettra de minimiser les pertes en cas de d’incidents. Burn wallet: création d’un second wallet disposant uniquement des fonds nécessaires pour un mint.
03 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Anti Ape Association | 0.1 ETH | 11111 | 1111.1 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
20h30 | Meta Maniacs | 0.16 ETH | 10000 | 1600 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | Crypto Bots | 0.1 ETH | 10000 | 1000 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
23h00 | High Crime Society | 0.06 ETH | 8000 | 480 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
04 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Lux Apes | 0.3 ETH | 8888 | 2666.4 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
14h00 | Aussie Mates | 0.05 ETH | 10000 | 500 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
15h00 | Sneaky Bears | 0.09 ETH | 9999 | 899.91 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | CkloneVerse | 0.08 ETH | 3333 | 266.64 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
05 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Mutant Age Camel | 0.1 ETH | 10000 | 1000 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Mutant Skulls | 0.2 ETH | 10000 | 2000 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | Wiggle Worm Fishing | 0.05 ETH | 10000 | 500 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
06 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Gatcha Verse | 0.077 ETH | 10000 | 770 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Celestials | 0.085 ETH | 7777 | 661.045 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
20h00 | Heroes Of Societies | 0.8 ETH | 10000 | 8000 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22h00 | MetaColonialists | 0.15 ETH | 8888 | 1333.2 ETH | 🟢 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
07 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Time Travels Tots | 0.02 ETH | 7777 | 155.54 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
16h00 | Meta Moguls | 0.06 ETH | 5000 | 300 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Wiggle Worm Fishing | 0.08 ETH | 10000 | 800 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
08 Février 2022
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Hype | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Calcium 4 Bones | 0.055 ETH | 11155 | 613.525 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17h00 | Otaku Origins | 0.069 ETH | 8888 | 613.272 ETH | 🟡 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18h00 | Chroma World | 0.07 ETH | 9001 | 8000 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |
20h00 | Gator Raid | 0.05 ETH | 8888 | 444.4 ETH | 🔴 | 🔗 | 💬 | 🐦 |